| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | एसईडब्लूओ-AI18EF |
| MOQ: | 1 लेन |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Ability: | प्रति माह 2000 सेट |
डायनामिक के विनिर्देशचेहरे की पहचान करने वाला यंत्र:
| उत्पाद का नाम |
एआई डायनामिक फेस रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट टाइम अटेंडेंस और एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल |
| मॉडल नं. | SEWO-AI18EF |
| प्रदर्शन स्क्रीन | 8-इंच टच स्क्रीन |
| दूरबीन कैमरा |
200W रंगीन WDR+200W इन्फ्रारेड लाइव कैमरा |
| लॉग क्षमता | 500000 |
| चेहरा पंजीकरण | स्थानीय संचालनः मशीन के साथ चेहरा दर्ज करें, यू डिस्क के साथ उपयोगकर्ता फोटो आयात करें |
| सॉफ्टवेयर संचालन | सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता फोटो आयात करें, कैमरा के साथ उपयोगकर्ता फोटो कैप्चर करें |
| सत्यापन | गतिशील चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, आईडी कार्ड ((आईसी कार्ड वैकल्पिक) |
| चेहरे की क्षमता | 50000 |
| फिंगरप्रिंट क्षमता | 50000 |
| कार्ड क्षमता | 50000 |
| पासवर्ड क्षमता | 50000 |
| चेहरे की पहचान की सटीकता | 99. 70% |
| पहचान की गति | ≤0.2s, एक ही समय में एकल उपयोगकर्ता/बहु उपयोगकर्ता ((अधिकतम 5 उपयोगकर्ता) पहचान का समर्थन करें |
| पहचान दूरी | 0.5 ~ 2.5 मीटर (0.5 ~ 1.5 मीटर लाइव चेहरे की पहचान के साथ) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न